2013 02. 02. Farsang Kupa 1. forduló 2. forduló 3. forduló 4. forduló 5. forduló 6. forduló    
sorszám-név                                      pont Ft pont Ft pont Ft pont Ft pont Ft pont Ft össz. Pont össz. Ft helye-zés
 7-Malatinszki Csaba 3,0 65 3,0 38 2,0 1 3,0 39 3,0 50     14 193 1  
 4-Tihor Imre 3,0 41 3,0 79 2,0 1 3,0 15 2,0 -4     13 132 2  
 3-Burszán Sándor 2,0 25 3,0 107 1,0 -27 3,0 57 3,0 32     12 194 3  
 17-Makó Attila 2,0 1 2,0 15 3,0 35 2,0 -23 3,0 54   12 82 4
 11-Méhes Jozsef 3,0 29 2,0 -59 3,0 33 3,0 108 1,0 -46     12 65 5
 15-Holócsi János 3,0 40 2,0 -10 3,0 41 2,0 -41 2,0 2     12 32 6
 10-Tolnai Béla 2,0 -13 2,0 0 1,0 -9 3,0 50 3,0 113     11 141 7  
 16-Kovács Gergely 3,0 7 2,0 22 3,0 6 2,0 0 1,0 -34     11 1 8  
 13-Pintér Tiborné 2,0 1 1,0 -24 2,0 3 3,0 61 2,0 -21     10 20 9  
 19-Hermann Péter 3,0 35 1,0 -70 2,0 -1 2,0 -10 2,0 -55     10 -101 10
 12-Fabó Róbert Dr. 1,0 -16 2,0 -17 2,0 20 1,0 -34 3,0 70     9 23 11
 2-Müller Lászlóné 2,0 14 3,0 55 1,0 -19 1,0 -39 2,0 1     9 12 12
 14-Mester Zoltán 1,0 -41 2,0 -3 2,0 12 1,0 -15 3,0 59     9 12 13  
 9-Pető Mátyás 2,0 44 3,0 45 1,0 -61 2,0 0 1,0 -33     9 -5 14  
 6-Horányi Péter 1,0 -34 3,0 27 2,0 -8 2,0 -67 1,0 -58     9 -140 15  
 18-Fejér László 1,0 -8 1,0 -55 2,0 1 2,0 -26 2,0 46     8 -42 16
 5-Punyi István dr.  2,0 -7 1,0 -62 3,0 20 1,0 -40 1,0 -71     8 -160 17
 8-Sarlós Zsuzsanna 1,0 -109 1,0 -28 1,0 -45 1,0 -35 1,0 -105     5 -322 18
 1-Gayer József Dr. 1,0[1] -74 1,0[2] -60 0,0[3] -3 0,0[4] 0 0,0[5] 0  [6]   2 -137 19  

[1]
Gyu:
Minden beírás után nézd a Ft- és pont ellenőrt
[2]
Gyu:
Minden beírás után nézd a Ft- és pont ellenőrt
[3]
Gyu:
Minden beírás után nézd a Ft- és pont ellenőrt
[4]
Gyu:
Minden beírás után nézd a Ft- és pont ellenőrt
[5]
Gyu:
Minden beírás után nézd a Ft- és pont ellenőrt
[6]
Gyu:
Minden beírás után nézd a Ft- és pont ellenőrt