2012 05. 19. 1.ford. Budapest Bajnoka Kupa
1. forduló
  2. forduló 3. forduló 4. forduló 5. forduló 6. forduló    
sorszám-név                                      pont Ft pont Ft pont Ft pont Ft pont Ft pont Ft össz. Pont össz. Ft helye-zés asz-tal      
 7-Simon Nándor 3,0 18 2,0 -6 3,0 80 3,0 28 3,0 33     14 153 1        
 1-Várszegi Szilárd 3,0[1] 62 1,5[2] -33,0 3,0[3] 88 3,0[4] 54 3,0[5] 29  [6]   13,5 200 2 1.      
 13-Cserna Csaba 2,0 -26 3,0 94 3,0 18 3,0 71 2,0 24     13 181 3        
 14-Dóka Ferenc 3,0 115 3,0 42 3,0 39 3,0 16 1,0 -57   13 155 4      
 36-Fejér László 3,0 25 3,0 36 2,0 4 2,0 16 3,0 66     13 147 5 2.      
 18-Bartos Gábor 3,0 34 2,0 -18 3,0 32 2,0 13 3,0 77     13 138 6      
 28-Fürdős József 3,0 53 2,0 41 3,0 8 2,0 23 2,0 23     12 148 7  
 15-Papp József 1,0 -89 3,0 66 3,0 21 2,0 -1 3,0 63     12 60 8 3.  
 30-Haklár Jeromos 2,0 -25 3,0 45 3,0 55 2,0 -1 2,0 -30     12 44 9  
 31-Farkas István 2,0 -8 3,0 81 1,0 -31 3,0 115 2,0 8     11 165 10  
 26-Pető Mátyás 2,0 -26 3,0 79 3,0 87 1,0 -16 2,0 18     11 142 11 4.
 25-Tolnai Béla 3,0 85 3,0 41 1,0 -79 3,0 43 1,0 -36     11 54 12  
 32-Madarász György 3,0 54 1,0 -23 3,0 47 3,0 25 1,0 -52     11 51 13  
 24-Pintér Tiborné 1,0 -11 2,0 11 2,0 15 3,0 16 3,0 17     11 48 14 5.
 23-Vass Pál 2,0 -2 1,0 -45 2,0 26 3,0 26 3,0 4     11 9 15    
 8-Mester Zoltán 2,0 -3 1,5 -33 2,0 -13 3,0 108 2,0 -3     10,5 56 16  
 10-Arnold Károly 3,0 25 3,0 35 1,0 -116 2,5 12 1,0 -85     10,5 -129 17 6.  
 9-Kozma Sándor 1,0 -15 3,0 23 1,0 -63 2,0 0 3,0 88     10 33 18  
 19-Moskovits Sándor 3,0 21 3,0 57 2,0 28 1,0 -25 1,0 -81     10 0 19  
 3-Fabó Róbert Dr. 1,0 -43 2,0 0 2,0 -19 2,0 24 3,0 16     10 -22 20 7.
 11-Andocsi Pál 2,0 16 2,0 -6 1,0 -10 1,0 -52 3,0 89     9 37 21  
 29-Hajdú Károly 1,0 -28 2,0 12 3,0 86 1,0 -40 2,0 1     9 31 22
 21-Selmeczi András 1,0 -15 3,0 52 2,0 11 2,0 -19 1,0 -14     9 15 23 8.
 16-Máthé Ferenc 2,0 -5 2,0 2 2,0 -1 1,0 -27 2,0 0     9 -31 24
 12-Polgár Péter 1,0 -41 2,0 -21 1,0 -66 2,0 -15 3,0 32     9 -111 25  
 20-Podruzsik József 2,0 -6 2,0 -33 1,0 -67 2,0 3 2,0 -32     9 -135 26 9.
 2-Tar János 2,0 -19 1,0 -25 2,0 2 2,5 12 1,0 -5     8,5 -35 27  
 27-Fülöpné Köves Éva 1,0 -59 1,0 -61 1,0 -63 2,0 58 3,0 136     8 11 28
 22-Hermann Péter 3,0 13 1,0 -48 2,0 15 1,0 -29 1,0 -16     8 -65 29 10.
 17-Malatinszki Csaba 1,0 -29 1,0 -46 3,0 41 1,0 -52 2,0 11     8 -75 30
 34-Gayer József Dr. 1,0 -47 1,0 -36 1,0 -28 3,0 17 2,0 -4     8 -98 31  
 6-Horányi Péter 3,0 63 2,0 -20 1,0 -73 1,0 -24 1,0 -56     8 -110 32 11.
 35-Nagy Géza Péter 2,0 22 2,0 -31 2,0 -24 1,0 -173 1,0 -100     8 -306 33  
 37-Uthy Ilona 1,0 0 1,0 -62 2,0 27 1,0 -64 2,0 54     7 -45 34
 5-Szűcs Péter 2,0 -24 1,0 -36 2,0 -8 1,0 -54 1,0 -28     7 -150 35 12.
 33-Bartos Gergő 1,0 -46 1,0 -59 1,0 -36 2,0 5 1,0 -100     6 -236 36
 4-Punyi István dr.  1,0 -39 1,0 -75 1,0 -33 1,0 -93 2,0 -90     6 -330 37  
                P.U.M.A. Ulti Klub