VAJDA MIKSA EMLÉKV ERSENY 2011
1. forduló
  2. forduló 3. forduló 4. forduló 5. forduló 6. forduló    
CSAPAT sorsz.-NÉV pont Ft pont Ft pont Ft pont Ft pont Ft pont Ft össz. Pont össz. Ft helye-zés asz-tal      
 10-Muzslai Róbert 40 805 3 32 3 31             46 868 1        
 2-Tóth Attila 38 402 2 8 2 -7             42 403 2 1.      
 24-Podruzsik József 36 324 3 25 3 20             42 369 3        
 28-Levente József 36 422 2 19 3 105       41 546 4      
 3-Lali 38 456 2 11 1 -24       41 443 5 2.      
 29-Szekula Ferenc 38 452 1 -43 2 14       41 423 6      
 53-Zeller József 37 268 3 23 1 -34             41 257 7  
 40-Német Tibor 35 376 3 22 2 92             40 490 8 3.  
 45-Horváth István 36 255 1 -44 3 70             40 281 9  
 41-Ottó Ádám 35 192 2 19 3 65       40 276 10  
 25-Nagy István 38 374 1 -31 1 -197       40 146 11 4.
 12-Bartos Gábor 35 94 3 29 2 -10       40 113 12  
 16-Bágyi Imre 34 180 3 11 3 57             39,5 248 13  
 17-Bereczki András 35 -28 1 -43 3 52             39 -19 14 5.
 6-Miksi Béla 35 221 2 14 2 38             38,5 273 15    
 35-Polgár Péter 35 -125 3 23 1 -55       38,5 -157 16  
 31-Pintér Tiborné 33 70 3 47 2 18       38 135 17 6.  
 47-Kiss Károly 34 -22 1 -7 3 102       38 73 18  
 42-Száz Ferenc 36 189 1 -41 1 -108             38 40 19  
 7-Antal István 34 31 2 -4 2 4             38 31 20 7.
 32-Pető Mátyás 34 248 2 3 1 -75             37 176 21  
 11-Solti István 31 -67 3 52 3 86       37 71 22
 1-Duzmath László 32[1] 36 2[2] -19 3[3] 29 [4]   [5]   [6]   37 46 23 8.
 52-Vélin Marin 32 -90 3 47 2 53       36,5 10 24
 5-Kertész Gáspár 33 -181 2 12 2 0             36,5 -169 25  
 48-Nagy Ferenc 34 -126 2 -4 1 -56             36,5 -186 26 9.
 15-Molnár Attila 32 53 3 24 1 -155             36 -78 27  
 46-Ladányi Zoltán 34 361 1 -26         35 335 28
 50-Szelőczei József 31 234 1 -28 3 35       35 241 29 10.
 23-Moskovics Sándor 33 150 1 -43 1 -29       35 78 30
 39-Bangó Zoltán  33 -50 1 -36 1 -46             35 -132 31  
 18-Bartos Gergely 30 -157 3 21 2 -40             35 -176 32 11.
 26-Török Imre 30 -234 2 -4 3 59             35 -179 33  
 30-Kovács Béla 31 -43 1 -89 2 -16       34 -148 34
 33-Tolnai Béla 29 -314 2 19 3 133       34 -162 35 12.
 27-Várszegi Szilárd 30 -2 2 37 1 -19       33 16 36
 4-Tarjányi Tamás 30 -210 1 -17 2 -16             33 -243 37  
 14-Gondos Emil 28 -269 3 50 1 -43             32 -262 38 13.
 13-Kovács Károly 27 -321 3 105 2 -52             32 -268 39  
 38-Koszta László 27 -308 2 5 3 66       31,5 -237 40
 8-Piczil Imre 27 -399 2 -12 2 36       31 -375 41 14.
 36-Pusztai József 30 8           30 8 42
 37-Pálinkás Gyula 28 -300 1 -55 1 -81             30 -436 43  
 9-Bodnár Attla 28 -448 1 -98 1 -155             30 -701 44 15.
 34-Reisinger János 28 -241                     28 -241 45  
 54-Gasparics Timea 23 -689 2 -14 2 53       26,5 -650 46